Atlantis Capital Finance
logo
  • About
  • Corporate Responsibility
  • Revenue Sectors
    • Crypto / Forex
    • Real Estate
    • Fixed income
    • Multi Asset
    • Alternatives
    • Stocks
    • Planning Services
    • NFP
  • Our Plans
  • Faqs
  • Contact
  • Login
logo

Atlantis Capital Finance is a global systematic investment manager. Our centralized research focuses on the development of advanced quantitative techniques for uncovering market opportunities and employs them within a disciplined framework that results in efficient exposures.

Images

Address

Rue du Rhone 50, 1204 Geneva, Geneva Switzerland.

Email

info@atlantiscapitals.ltd

Phone

+447984072104
  • Home
  • About
  • Corporate Responsibility
  • Revenue Sectors
    • Crypto / Forex
    • Real Estate
    • Fixed income
    • Multi Asset
    • Alternatives
    • Stocks
    • Planning Services
    • NFP
  • Our Plans
  • Faqs
  • Contact
  • Login
  • Register

Address

Rue du Rhone 50, 1204 Geneva, Geneva Switzerland.

Email

info@atlantiscapitals.ltd

Phone

+447984072104

Trading Results Products

Our recent trading activities.

Today's Date: 05-06-2025 01:24:32 am

Portfolio ID Initial Deposit Trade Return Profit/Loss %
23877354 $6,967 $3,618 in DOGE 2
13591984 $576,396 $876,444 in ETH 1
85959572 $6,461 $9,154 in USDT 2
93392738 $378,758 $887,981 in ETH 2
66483486 $14,148 $47,872 in ETH 3
52923957 $14,584 $42,838 in DOGE 5
52815988 $85,839 $47,186 in ETC 4
96854567 $63,994 $81,471 in USDT 4
81716227 $34,623 $26,351 in BTC 1
81317966 $191,692 $751,959 in BTC 2
69677778 $2,135 $1,827 in USDT 4
26451781 $433,286 $483,141 in BTC 3
36818573 $242,348 $335,254 in ETC 5
62538991 $448,131 $761,134 in ETH 3
34171138 $6,499 $6,121 in ETC 5
57151454 $1,298 $6,139 in USDT 3
18274566 $9,631 $1,264 in DOGE 3
92553587 $78,518 $44,915 in USDT 5
75569638 $2,116 $8,396 in LTC 5
12795532 $495,265 $388,376 in BTC 2
97678489 $58,148 $98,737 in LTC 2
53294526 $85,688 $58,345 in USDT 3
88384528 $8,724 $4,957 in XRP 3
11433773 $3,427 $5,554 in ETH 2
57573621 $523,244 $223,583 in ETC 4
83975931 $719,616 $476,559 in XRP 2
88259449 $61,935 $15,959 in LTC 1
46865735 $49,828 $73,481 in LTC 3
28174682 $11,264 $21,499 in USDT 1
85581673 $83,799 $54,923 in BCH 2
39747425 $7,278 $4,516 in XRP 2
36285478 $9,632 $5,198 in USDT 5
94246823 $4,199 $5,667 in USDT 2
29634232 $473,412 $292,387 in USDT 1
11872367 $7,271 $7,228 in ETC 3
86936294 $118,735 $399,666 in DOGE 3
45735531 $9,179 $4,266 in BCH 3
14834344 $778,553 $326,446 in ETH 5
75154281 $54,272 $98,559 in USDT 4
48345698 $2,787 $1,882 in USDT 5
29769333 $5,982 $4,949 in BTC 5
73838351 $15,571 $18,877 in USDT 5
18718563 $3,544 $1,463 in BCH 2
72854187 $431,579 $615,661 in USDT 2
32918553 $7,433 $4,638 in BTC 1
49848429 $6,737 $8,586 in XRP 2
75862325 $371,396 $947,162 in USDT 3
67953634 $1,521 $8,845 in USDT 4
77838319 $771,911 $699,417 in ETH 4
92737317 $54,629 $28,211 in XRP 4
38653728 $5,834 $8,665 in ETH 5
34567395 $47,964 $85,691 in ETH 3
23697559 $99,822 $26,536 in BCH 1
36546126 $24,232 $27,754 in BCH 5
97223966 $24,222 $14,461 in LTC 5
77977156 $55,456 $24,373 in ETC 2
17711961 $336,177 $488,994 in ETH 3
27586132 $749,315 $565,849 in LTC 2
89742145 $4,359 $3,834 in USDT 3
57786556 $987,934 $383,729 in DOGE 4
28342127 $635,168 $865,387 in USDT 4
84573471 $9,837 $4,934 in XRP 1
99898484 $1,912 $6,771 in ETH 3
55276466 $674,714 $212,945 in BTC 4
27791534 $4,735 $8,487 in LTC 4
68839824 $55,486 $97,775 in ETC 3
36682668 $4,577 $3,122 in USDT 3
71872372 $58,727 $93,495 in BTC 3
75663336 $8,263 $3,548 in ETH 5
56542486 $91,891 $29,535 in XRP 1
89637229 $694,891 $954,333 in LTC 1
22353995 $964,385 $621,913 in XRP 4
11978819 $5,367 $4,881 in LTC 2
93954672 $99,395 $39,743 in ETC 4
32328782 $13,242 $52,476 in DOGE 3
52585125 $44,981 $41,841 in ETH 4
47645638 $3,345 $8,357 in DOGE 5
91292483 $292,651 $684,198 in ETH 1
53643673 $7,433 $6,939 in DOGE 2
63858368 $696,637 $928,869 in BCH 3
15627149 $8,525 $5,889 in BCH 2
78792749 $4,614 $4,324 in BCH 1
95217829 $39,155 $93,983 in BTC 3
75646529 $79,352 $99,873 in BCH 4
64462994 $9,311 $3,825 in BCH 5
26157822 $16,612 $14,734 in LTC 1
42264316 $8,412 $6,449 in USDT 3
45288467 $67,562 $19,251 in USDT 2
87217394 $94,741 $45,156 in USDT 1
25166995 $73,755 $26,574 in BTC 1
66243876 $6,344 $1,874 in USDT 1
47165898 $662,322 $711,768 in DOGE 2
28498671 $63,212 $13,421 in USDT 3
69318367 $4,285 $3,219 in DOGE 1
25529458 $7,329 $2,259 in ETH 4
15599413 $2,957 $1,538 in USDT 3
64728547 $99,134 $53,711 in BTC 3
82324787 $424,324 $355,991 in LTC 3
43364281 $26,538 $22,634 in ETH 4
64368182 $14,411 $91,468 in BTC 4
86147261 $19,754 $42,982 in ETC 4
64631471 $842,114 $875,942 in LTC 1
34314819 $6,283 $1,584 in USDT 3
22186836 $5,123 $4,569 in USDT 3
51538422 $6,145 $4,313 in USDT 4
76462449 $9,852 $4,896 in USDT 2
74323245 $1,743 $8,294 in BTC 5
34712463 $65,717 $48,448 in DOGE 1
82894175 $1,982 $4,817 in XRP 3
83722258 $4,792 $4,136 in ETC 1
91642235 $7,369 $4,279 in USDT 4
68222855 $34,843 $91,722 in XRP 3
21782589 $382,729 $556,735 in DOGE 2
63978125 $894,217 $618,758 in BTC 5
19165935 $7,136 $4,522 in BCH 3
38634176 $1,543 $3,431 in USDT 4
99123426 $876,812 $377,643 in ETC 2
66633223 $192,937 $823,896 in USDT 4
44767278 $624,832 $295,731 in ETH 3
14358767 $781,958 $628,352 in BCH 3
77944946 $4,131 $1,247 in DOGE 5
75525391 $78,425 $76,564 in XRP 1
95665854 $57,794 $49,286 in BTC 1
49177491 $16,434 $73,868 in ETH 5
59273772 $316,527 $319,775 in LTC 1
33821332 $216,813 $653,417 in BTC 4
55837848 $24,664 $81,192 in USDT 3
34749618 $613,943 $758,825 in XRP 2
14852594 $98,676 $72,681 in XRP 4
65967693 $615,218 $423,616 in USDT 4
64351645 $979,159 $293,474 in ETC 5
39198365 $346,936 $775,874 in XRP 4
52578466 $415,455 $985,524 in BTC 3
45677155 $953,314 $719,736 in USDT 1
33921542 $834,668 $263,673 in USDT 4
54776168 $93,128 $76,196 in DOGE 2
73136977 $1,388 $7,696 in LTC 1
64459444 $576,299 $993,136 in XRP 5
19887153 $33,922 $31,116 in LTC 2
74192864 $5,675 $2,653 in BTC 5
28817795 $273,819 $342,818 in ETH 1
24968173 $43,975 $91,116 in ETH 3
94574748 $41,753 $22,447 in DOGE 3
77557935 $23,335 $71,399 in DOGE 4
48748222 $4,164 $5,799 in DOGE 1
36231135 $118,939 $432,731 in LTC 3
49923341 $47,347 $12,876 in ETC 2
27645142 $6,766 $7,463 in XRP 2
28559435 $8,856 $6,435 in LTC 1
32845793 $856,534 $377,749 in BTC 5
37692598 $6,727 $6,449 in BCH 3
62718885 $519,331 $421,453 in BCH 4
53967444 $398,893 $679,586 in XRP 2
18158656 $228,432 $356,569 in LTC 1
12926759 $8,982 $3,296 in ETH 5
15484376 $388,513 $573,734 in LTC 4
67123293 $2,387 $1,246 in DOGE 2
45632164 $92,832 $57,572 in BTC 4
93838465 $38,947 $88,255 in DOGE 3
43972694 $8,482 $8,941 in USDT 5
48673582 $22,765 $47,672 in USDT 3
61281285 $82,254 $63,759 in USDT 3
21539415 $1,885 $3,528 in ETH 5
61587296 $58,325 $18,164 in USDT 4
18583152 $78,868 $28,127 in ETC 2
35445784 $118,188 $555,118 in USDT 4
75864899 $3,764 $2,884 in LTC 1
36665296 $31,133 $92,416 in BCH 1
79639979 $69,841 $73,715 in USDT 4
57154336 $7,955 $5,953 in DOGE 5
95495393 $3,247 $2,152 in XRP 2
95998739 $75,871 $12,235 in DOGE 1
67748259 $57,567 $23,329 in USDT 2
82389676 $1,379 $2,989 in ETC 3
21781991 $582,791 $913,277 in XRP 5
18756451 $577,758 $917,744 in DOGE 4
44437186 $419,517 $882,177 in LTC 3
77161727 $227,463 $798,348 in ETH 4
16469934 $81,454 $56,711 in LTC 2
81323744 $77,941 $63,957 in USDT 1
14925997 $12,782 $55,217 in BCH 3
24386613 $97,858 $46,978 in DOGE 3
31317181 $38,381 $36,764 in DOGE 3
79658748 $4,467 $3,752 in USDT 2
25111544 $61,397 $13,874 in USDT 2
25974193 $125,624 $351,451 in USDT 5
53869393 $361,856 $915,264 in ETC 3
68219959 $91,361 $83,336 in ETC 3
58723596 $42,543 $98,646 in BTC 1
82318941 $667,884 $299,469 in USDT 2
34841962 $2,584 $1,732 in XRP 3
26452555 $364,293 $666,931 in XRP 2
45713328 $41,358 $22,388 in LTC 5
51368789 $49,718 $72,239 in ETH 5
89782743 $57,925 $82,956 in DOGE 1
97482279 $5,922 $4,858 in DOGE 1
38894617 $966,986 $247,873 in BTC 5
55234971 $76,615 $34,319 in DOGE 2
96294851 $3,527 $2,935 in BTC 1
17895484 $191,996 $499,636 in USDT 2
55995341 $3,298 $2,434 in XRP 5
84469776 $57,218 $54,944 in DOGE 2
22135815 $439,523 $954,449 in ETH 1
95963252 $27,883 $95,555 in BTC 1
36571373 $1,345 $4,312 in XRP 4
81572669 $8,722 $5,296 in USDT 4
68224341 $2,172 $4,251 in BTC 4
69626196 $5,265 $4,789 in DOGE 5
79612367 $869,618 $776,955 in LTC 1
24232956 $65,544 $16,753 in BTC 3
93649486 $5,671 $4,175 in USDT 5
53978148 $2,111 $3,454 in BTC 2
39438481 $436,973 $891,485 in LTC 1
29419382 $217,517 $788,779 in USDT 2
25231225 $241,764 $669,782 in BTC 4
77939892 $471,416 $216,822 in DOGE 5
34467883 $834,926 $411,595 in BCH 2
12782192 $9,545 $7,688 in ETH 1
15479445 $46,162 $32,585 in XRP 4
65169745 $999,117 $357,432 in ETC 2
41439469 $4,753 $4,153 in BCH 2
23613225 $777,812 $355,579 in USDT 2
51986721 $1,445 $1,124 in XRP 5
62533256 $8,448 $2,158 in BCH 3
17282866 $254,562 $285,836 in USDT 4
61845867 $9,938 $7,717 in DOGE 4
29232156 $891,979 $936,262 in LTC 5
85673652 $135,141 $789,749 in XRP 1
43634238 $8,871 $7,672 in ETC 3
63983424 $33,472 $75,894 in USDT 3
19992447 $988,833 $378,474 in XRP 1
12824614 $35,665 $86,733 in ETH 1
92296918 $5,899 $7,645 in XRP 1
99324218 $7,121 $6,489 in ETH 1
95198518 $6,382 $4,145 in BTC 5
57426669 $8,198 $8,958 in USDT 1
94726447 $17,263 $69,755 in USDT 5
11796956 $1,939 $8,625 in DOGE 4
49247773 $6,254 $9,526 in XRP 3
31698486 $7,851 $8,562 in USDT 2
51743957 $1,276 $5,642 in BTC 5
66484887 $8,826 $1,121 in XRP 5
77631484 $3,141 $5,833 in DOGE 5
15945552 $233,197 $825,844 in BCH 4
26451847 $43,869 $35,924 in BTC 5
82138713 $9,152 $5,499 in BTC 3
63466474 $87,115 $13,113 in USDT 2
56447469 $24,956 $54,986 in DOGE 5
41728714 $232,773 $247,748 in BTC 2
52122982 $73,283 $56,267 in XRP 4
36415336 $31,848 $42,492 in DOGE 3
87126972 $93,539 $83,896 in BCH 1
56558158 $488,929 $287,183 in USDT 5
49472144 $26,179 $25,811 in ETC 3
13723813 $8,235 $3,839 in ETC 1
11593689 $1,315 $1,223 in ETH 4
72175734 $664,885 $615,369 in ETH 2
22534293 $23,877 $13,745 in USDT 2
68272482 $527,995 $515,148 in USDT 4
66534286 $8,139 $4,578 in ETC 3
89858556 $87,682 $85,426 in ETC 4
15175131 $3,336 $6,113 in XRP 4
21797512 $58,856 $66,447 in USDT 3
35795819 $46,727 $54,377 in LTC 3
46719915 $141,996 $511,229 in ETH 4
42229138 $6,368 $6,613 in USDT 5
56672187 $8,897 $8,428 in USDT 5
72411213 $1,225 $4,898 in LTC 1
79625613 $442,514 $457,578 in XRP 3
28275822 $83,577 $43,815 in USDT 5
64686123 $998,162 $332,645 in DOGE 5
32987212 $9,821 $1,353 in LTC 5
81414262 $1,249 $5,654 in BCH 1
18461779 $248,627 $981,495 in BTC 3
83954266 $222,554 $344,692 in DOGE 5
53481354 $3,634 $4,655 in USDT 5
53253268 $981,669 $289,617 in BCH 4
69897928 $3,438 $1,354 in BCH 4
42489768 $79,869 $77,595 in ETH 4
13988952 $23,682 $17,162 in BTC 5
97748756 $3,453 $8,565 in ETH 2
78217419 $7,149 $8,126 in DOGE 2
52292594 $55,172 $17,938 in ETH 3
59247481 $765,245 $647,997 in ETH 1
58185366 $54,747 $35,228 in USDT 4
35346876 $6,263 $9,833 in USDT 3
47272859 $651,179 $577,944 in XRP 5
66114382 $49,257 $53,468 in XRP 3
67678418 $42,112 $31,393 in USDT 4
27293927 $1,113 $3,939 in USDT 1
63228727 $77,147 $65,968 in USDT 4
96835475 $543,274 $259,536 in ETH 4
82575929 $8,353 $1,355 in ETC 3
52427663 $988,576 $766,595 in XRP 4
13146199 $7,128 $3,765 in XRP 1
49185938 $49,955 $46,487 in DOGE 1
43636296 $1,887 $5,155 in XRP 1
18349312 $1,849 $2,684 in XRP 1
69485431 $864,365 $295,531 in DOGE 2
65784115 $57,412 $46,783 in DOGE 1
11176637 $6,952 $3,246 in USDT 4
88483282 $2,979 $5,681 in USDT 2
51653267 $715,473 $939,138 in ETH 2
79386481 $9,717 $1,273 in BCH 5
52686316 $339,994 $959,647 in USDT 1
69676193 $512,288 $337,423 in BTC 5
76293856 $564,358 $933,927 in USDT 5
84746558 $259,734 $437,928 in BTC 4
16774481 $9,869 $9,288 in USDT 3
89926847 $19,899 $72,156 in LTC 2
68622277 $4,773 $1,714 in XRP 1
58873195 $8,615 $4,451 in BTC 2
18351219 $843,131 $995,695 in ETC 4
27499793 $283,838 $483,168 in BCH 1
19969721 $7,273 $8,749 in ETC 3
63426623 $43,589 $48,629 in BCH 4
39534712 $639,843 $943,953 in BCH 5
54355489 $5,754 $6,115 in XRP 1
44399999 $9,987 $6,246 in DOGE 1
82465189 $28,328 $69,212 in ETC 1
77962259 $1,592 $6,746 in BTC 4
95779666 $2,448 $8,978 in LTC 1
15217624 $35,122 $54,332 in ETH 3
36953179 $85,351 $42,182 in LTC 5
71236264 $686,947 $421,435 in USDT 2
38682176 $7,135 $8,445 in LTC 2
17429177 $3,761 $9,169 in DOGE 2
55487326 $8,866 $2,879 in USDT 1
87158759 $33,232 $39,921 in BTC 2
63643894 $382,227 $572,925 in XRP 1
85999745 $32,732 $45,269 in DOGE 1
65611375 $57,872 $36,237 in USDT 2
84686892 $38,473 $34,823 in BTC 5
43524844 $3,219 $4,698 in USDT 5
13786369 $8,315 $2,832 in BTC 2
39171836 $4,788 $9,537 in LTC 2
39592339 $558,587 $719,419 in USDT 5
57233279 $6,882 $4,293 in BCH 5
87977895 $5,671 $1,125 in XRP 4
73869467 $994,327 $852,367 in XRP 3
27698492 $47,823 $16,922 in BCH 4
98462733 $8,917 $4,759 in USDT 4
35816874 $44,277 $23,941 in ETH 4
61483574 $148,663 $488,216 in BTC 2
49495591 $319,566 $758,158 in BCH 3
53666349 $3,451 $8,846 in ETC 1
45672996 $71,574 $29,295 in XRP 2
22967789 $536,172 $615,694 in LTC 3
53184176 $48,963 $49,186 in XRP 2
66949676 $7,696 $7,449 in DOGE 1
16873416 $31,157 $59,412 in DOGE 2
18864868 $1,931 $2,447 in BTC 5
75216768 $8,651 $7,291 in DOGE 1
88218717 $718,731 $161,977 in ETC 1
52412883 $2,353 $4,993 in USDT 1
27649389 $3,783 $5,828 in BTC 2
25354182 $1,978 $4,262 in BCH 1
93681628 $92,682 $72,988 in DOGE 1
64621471 $34,795 $52,247 in USDT 3
55262897 $9,315 $4,928 in XRP 5
33698519 $678,944 $453,431 in DOGE 5
58232166 $33,385 $16,356 in XRP 1
86993525 $62,652 $52,535 in ETC 5
15617721 $329,653 $239,114 in USDT 1
65436791 $5,481 $9,465 in BTC 3
33747849 $81,175 $17,173 in ETC 3
58182974 $89,945 $66,131 in BTC 4
69927138 $91,834 $91,219 in BTC 1
55166629 $3,834 $6,111 in DOGE 2
63759421 $4,569 $4,957 in LTC 3
42734258 $71,122 $17,739 in USDT 3
36156457 $623,198 $713,839 in USDT 2
51677233 $658,725 $182,874 in LTC 4
62918889 $962,279 $828,352 in ETH 4
93325443 $467,635 $662,539 in XRP 5
13485548 $74,886 $26,993 in DOGE 4
49216142 $8,172 $5,314 in ETC 4
21667812 $9,152 $1,758 in LTC 4
81571447 $93,873 $27,482 in LTC 4
22365322 $798,124 $444,772 in ETH 5
72694648 $3,157 $3,627 in XRP 1
63976422 $91,955 $21,784 in BCH 4
56632241 $166,623 $843,944 in LTC 5
27283828 $7,384 $5,324 in USDT 4
46629797 $5,581 $8,379 in USDT 3
93173566 $3,839 $3,782 in USDT 2
12265121 $859,446 $236,471 in USDT 4
54853391 $9,386 $1,687 in XRP 4
23739611 $472,488 $931,343 in BCH 3
34215212 $2,211 $7,236 in DOGE 4
42588428 $4,592 $4,776 in LTC 2
89717438 $842,861 $235,744 in ETC 3
28572456 $6,834 $7,698 in LTC 3
16474699 $32,374 $67,836 in ETC 5
14876348 $264,845 $523,269 in ETC 5
68917657 $774,564 $153,511 in BCH 3
53511627 $656,491 $875,427 in ETC 4
49321575 $36,733 $15,254 in ETC 5
98416515 $756,368 $161,297 in DOGE 4
88786131 $274,477 $165,692 in ETC 1
88991273 $69,927 $25,774 in XRP 2
15893376 $1,929 $5,274 in ETH 1
71956238 $3,396 $2,434 in USDT 2
23293943 $1,176 $8,458 in ETC 2
49595928 $26,729 $55,442 in XRP 1
87486747 $17,971 $26,611 in DOGE 5
63132855 $5,417 $3,959 in ETH 1
55733613 $1,347 $6,193 in BCH 3
26569635 $66,952 $22,784 in ETH 3
51117124 $533,665 $237,214 in USDT 2
67318649 $36,829 $76,884 in USDT 5
47123217 $98,773 $32,794 in ETC 4
49589586 $99,485 $64,172 in ETH 4
72786964 $6,813 $3,913 in USDT 3
61492691 $1,912 $4,423 in USDT 2
98475924 $956,975 $578,913 in BCH 5
27562328 $91,423 $56,177 in USDT 1
38234918 $325,165 $121,767 in DOGE 2
94182636 $136,489 $622,712 in LTC 5
95417495 $92,976 $25,411 in BCH 5
82827955 $93,647 $57,271 in ETC 1
21364227 $665,186 $252,375 in LTC 1
15281475 $929,244 $653,987 in DOGE 4
26783286 $97,682 $21,718 in USDT 5
77428371 $7,122 $4,986 in ETC 2
35936243 $5,654 $7,876 in BTC 3
76625114 $964,189 $315,365 in XRP 5
66397633 $4,197 $9,968 in XRP 5
28197564 $1,919 $3,899 in USDT 3
36194673 $313,277 $144,552 in ETH 5
87197975 $828,372 $574,774 in BCH 2
73973113 $28,977 $35,813 in ETC 2
99347315 $5,813 $5,784 in XRP 4
65126845 $229,963 $936,393 in BTC 3
78521482 $3,539 $4,286 in LTC 4
29667432 $4,339 $2,784 in BCH 2
26236791 $492,937 $123,151 in BTC 5
99492644 $55,671 $32,519 in ETC 3
84387486 $741,736 $244,177 in XRP 3
73812769 $5,998 $3,365 in BCH 3
18254532 $92,778 $48,389 in USDT 5
96294179 $939,485 $687,753 in LTC 1
53138292 $49,693 $37,625 in USDT 3
83861549 $544,266 $874,787 in BCH 5
63392562 $6,456 $6,348 in USDT 4
28128811 $1,464 $4,126 in BCH 1
68774512 $5,235 $5,977 in USDT 5
29117918 $53,986 $29,261 in ETH 3
68118252 $3,953 $3,647 in ETH 1
57844894 $84,338 $79,692 in BTC 3
69482951 $89,519 $39,713 in BTC 4
23743575 $9,117 $5,291 in ETH 2
75635199 $61,192 $73,144 in ETH 2
67341611 $363,748 $737,844 in DOGE 1
24114377 $3,168 $5,884 in USDT 4
25945277 $75,788 $56,872 in ETC 3
85125927 $2,645 $9,888 in BTC 3
57776615 $61,927 $26,895 in BTC 3
64388195 $435,171 $698,697 in BCH 2
79933854 $444,133 $774,138 in BCH 4
97817234 $86,288 $79,857 in LTC 2
51179611 $947,392 $585,488 in XRP 5
97987554 $257,161 $431,393 in DOGE 2
82781779 $1,382 $1,976 in ETC 3
89432669 $638,445 $714,629 in DOGE 4
91531453 $861,193 $141,341 in DOGE 3
92648854 $99,985 $63,699 in ETH 5
59581667 $171,968 $921,466 in ETH 3
92933971 $796,739 $883,989 in USDT 4
65949372 $67,185 $41,412 in XRP 4
37319189 $16,627 $99,773 in USDT 1
19393376 $32,262 $62,887 in ETC 3
98995625 $914,557 $846,512 in ETH 5
36613741 $9,939 $3,629 in BTC 3
27984314 $27,947 $18,659 in BTC 3
23561799 $35,394 $96,324 in ETC 1
14972783 $17,249 $46,539 in DOGE 5
16366757 $64,856 $61,214 in BTC 4
47322961 $892,162 $649,435 in DOGE 4
27196684 $123,573 $481,858 in USDT 4
65549227 $362,517 $572,269 in USDT 1
73453428 $575,329 $467,887 in USDT 3
68134379 $166,955 $175,567 in ETC 4
14529325 $877,461 $645,261 in ETH 3
29298179 $718,878 $347,466 in USDT 3
41727283 $9,358 $4,441 in USDT 2
89424246 $4,637 $3,245 in USDT 5
63822891 $721,835 $979,541 in USDT 5
19279882 $6,541 $8,194 in ETC 3
25351434 $162,156 $298,349 in ETH 1
23274478 $592,436 $176,256 in LTC 1
96587563 $361,289 $398,913 in XRP 1
27832798 $12,838 $24,144 in DOGE 4
28912313 $2,689 $5,947 in USDT 3
31686558 $49,967 $74,639 in XRP 2
14822694 $8,351 $8,199 in BTC 5
38168124 $84,971 $14,145 in ETC 3
38267718 $9,712 $5,212 in ETC 2
75436738 $969,643 $779,469 in DOGE 2
67825262 $1,125 $5,399 in ETC 2
18168966 $87,297 $81,372 in XRP 2
24888888 $395,997 $461,166 in USDT 1
86597736 $55,433 $63,674 in USDT 1
19296887 $739,751 $719,651 in BTC 5
91992437 $3,681 $1,696 in USDT 1
22264865 $1,759 $6,699 in USDT 5
43333333 $138,554 $654,551 in USDT 3
35265187 $23,649 $63,396 in ETC 5
32112259 $2,834 $5,336 in USDT 4
34965913 $14,362 $73,139 in ETC 3
43675328 $9,183 $2,764 in USDT 4
81156163 $579,243 $817,763 in ETH 1
99317984 $2,199 $9,522 in DOGE 1
74668237 $3,554 $8,119 in ETH 2
28755969 $925,474 $563,366 in DOGE 5
82525213 $1,348 $7,444 in ETH 2
53623556 $5,388 $2,961 in ETH 1
53757462 $356,334 $162,643 in DOGE 1
68254877 $665,272 $596,172 in DOGE 4
67915974 $445,792 $224,828 in DOGE 4
12478589 $834,488 $536,358 in USDT 1
55128684 $738,678 $441,136 in XRP 5
59169658 $28,321 $88,335 in BTC 1
94884751 $12,318 $87,575 in DOGE 2
76639398 $74,766 $58,819 in USDT 3
61935211 $4,317 $9,485 in XRP 4
92716712 $4,499 $1,567 in BTC 3
74728633 $88,489 $29,522 in ETH 4
76666441 $686,945 $162,677 in ETH 5
43466739 $433,851 $429,497 in XRP 5
83279442 $616,174 $413,169 in DOGE 5
76891128 $2,713 $3,738 in USDT 4
23871395 $736,269 $582,149 in BTC 1
89261199 $954,785 $184,231 in BCH 1
74675697 $684,362 $342,744 in BTC 5
61675457 $328,927 $857,489 in ETH 2
96782458 $41,423 $44,244 in XRP 2
71685985 $1,824 $2,842 in XRP 3
86845155 $67,632 $69,683 in ETH 4
57232956 $1,549 $7,563 in BTC 1
88564931 $2,599 $6,533 in BTC 3
51566949 $8,131 $7,684 in DOGE 5
69865793 $58,858 $48,637 in USDT 5
37243973 $257,668 $311,478 in LTC 4
73495486 $3,867 $1,733 in USDT 5
66884989 $147,589 $793,471 in ETH 3
72834633 $83,356 $88,346 in USDT 1
86144781 $2,481 $8,385 in ETH 1
43149194 $694,769 $269,319 in LTC 2
25353751 $413,192 $865,431 in LTC 5
64462687 $18,232 $84,968 in ETC 5
12636472 $2,568 $1,276 in BTC 5
98165997 $744,611 $127,249 in USDT 4
15133516 $6,899 $6,972 in USDT 3
17431768 $7,833 $7,171 in XRP 4
21316471 $41,214 $82,837 in DOGE 3
94131197 $4,585 $5,727 in ETC 3
85844533 $46,947 $91,951 in BTC 1
15223856 $59,928 $73,227 in ETC 3
51235529 $295,738 $546,438 in ETH 5
39498153 $16,425 $92,893 in USDT 2
97727773 $58,612 $62,712 in LTC 1
29819418 $7,383 $7,196 in USDT 2
94693167 $21,684 $28,173 in BTC 4
36317725 $68,721 $51,162 in BTC 3
53114331 $555,771 $867,434 in DOGE 5
29391125 $897,696 $493,859 in ETH 1
57869163 $84,284 $96,736 in BCH 4
31712199 $92,916 $36,516 in BTC 5
31614776 $655,181 $939,968 in USDT 1
79325772 $8,755 $2,636 in ETH 5
25278519 $44,112 $38,553 in USDT 4
45916772 $32,365 $19,387 in USDT 3
95351799 $6,321 $3,451 in BCH 1
48274654 $15,287 $29,347 in LTC 3
87477275 $724,658 $863,218 in ETH 4
58584957 $465,174 $732,399 in ETH 5
36684998 $7,369 $3,723 in XRP 3
55439969 $1,955 $6,789 in XRP 5
15793974 $767,453 $767,966 in USDT 5
48131533 $7,279 $7,467 in ETC 2
73615441 $8,849 $3,469 in ETC 3
16667284 $9,953 $9,912 in ETH 1
61884347 $373,173 $465,784 in USDT 4
77249373 $68,171 $32,941 in BTC 5
69324783 $565,925 $483,461 in ETC 2
96472982 $62,383 $98,964 in ETC 4
85517621 $6,158 $8,952 in DOGE 1
71161354 $47,758 $63,766 in ETH 2
84146753 $9,486 $6,259 in ETC 4
29277662 $52,348 $79,266 in XRP 5
71354974 $214,228 $362,799 in XRP 3
99551938 $81,728 $27,945 in BTC 3
35189728 $136,833 $737,917 in USDT 4
65599448 $67,257 $17,974 in XRP 1
15357358 $594,943 $763,436 in USDT 1
39647141 $4,525 $1,399 in ETH 5
86784595 $7,349 $3,148 in USDT 1
89892829 $74,334 $47,545 in USDT 5
58231967 $8,671 $1,522 in BTC 5
67927212 $612,751 $558,398 in DOGE 5
62668997 $32,494 $93,686 in USDT 5
39387216 $84,763 $52,951 in LTC 2
37645968 $76,679 $91,914 in ETH 2
79188663 $318,259 $583,568 in BCH 5
75871723 $2,837 $6,714 in USDT 3
51919437 $524,829 $223,441 in ETC 5
81581179 $77,934 $51,442 in BTC 5
16791798 $48,126 $11,318 in XRP 4
15589736 $976,679 $185,296 in BCH 5
12892262 $75,142 $76,746 in BCH 1
58756358 $158,957 $358,792 in ETC 5
78651257 $358,817 $951,133 in XRP 5
95796522 $79,732 $42,183 in USDT 1
85649152 $66,165 $86,464 in BTC 4
22676543 $8,912 $7,461 in BTC 2
57143447 $4,626 $8,797 in ETC 1
11489731 $643,728 $615,937 in BTC 4
39972893 $331,526 $119,843 in USDT 1
39535296 $79,317 $88,687 in ETC 5
14359541 $73,825 $45,145 in USDT 2
97376578 $812,474 $479,366 in LTC 5
36559279 $89,774 $99,641 in BCH 2
88851675 $7,543 $3,976 in XRP 5
